Вечный поиск
и движение вперед


К началу <<           [1] [2]>> Последняя [2]

Наименование  Длина шатуна, мм  Ширина шатуна, мм  Поршневой палец, диаметр, мм  Шатунная шейка, диаметр, мм  Масса детали, гр.  Примечание 
019.01 “Н”-образный Есть фото143,517,6Ø 19Ø43/Opel400 ± 5 
019.02 “Н”-образный Есть фото143,520,5Ø 19Ø47,8/ 2101448 ± 3 
019.04 “Н”-образный Есть фото146,2520,5Ø 19Ø47,8/ 2101449 ± 3 
019.05 “Н”-образный12920,5Ø 19 Ø47,8/ 2101  
019.05 “Н”-образный Есть фото146,2519,2Ø 19Ø47,8/ 2101  
019.06 “Н”-образный13120,5Ø 19Ø47,8/ 2101461 ± 3 
019.07 “Н”-образный Есть фото13320,5Ø 19Ø47,8/2101464 ± 4 
019.08 “Н”-образный Есть фото133,3219/20,5Ø 18Ø47,8/ 2101437 ± 2 
019.09 “Н”-образный Есть фото133,3220,5Ø 19Ø47,8/ 2101  
019.10 “Н”-образный Есть фото135,120,5Ø 19Ø47,8/ 2101451 ± 4 
020.04 “Н”-образный Есть фото146,2520,5Ø 22Ø47,8/ 2101464 ± 3Болт М9
217.02 штамповка13320,5Ø 19Ø47,8/ 2101 снят с производства
217.03 "Н", с масляным каналом Есть фото13120,5Ø 19Ø47,8/ 2101 480 ± 2 
218.00 штамповка Есть фото12920,5Ø 19Ø41,5420 ± 5снят с производства
218.01 штамповка Есть фото12920,5Ø 19Ø43/Opel  снят с производства